| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 34 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 37 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| Total | 151 |
138 |
133 |
128 |
131 |
130 |
126 |
133 |
1070 | ||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.97 |
3.63 |
3.50 |
3.37 |
3.45 |
3.42 |
3.32 |
3.50 |
28.16 | ||||||||
| Rata-Rata Unsur | 151 / 1 = 151.00 151.00 / 38 = 3.97 |
138 / 1 = 138.00 138.00 / 38 = 3.63 |
133 / 1 = 133.00 133.00 / 38 = 3.50 |
128 / 1 = 128.00 128.00 / 38 = 3.37 |
131 / 1 = 131.00 131.00 / 38 = 3.45 |
130 / 1 = 130.00 130.00 / 38 = 3.42 |
126 / 1 = 126.00 126.00 / 38 = 3.32 |
133 / 1 = 133.00 133.00 / 38 = 3.50 |
28.16 | ||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 151.00 / 38 = 3.97 3.97 X (1/8) 3.97 X 0.125 = 0.50 |
138.00 / 38 = 3.63 3.63 X (1/8) 3.63 X 0.125 = 0.45 |
133.00 / 38 = 3.50 3.50 X (1/8) 3.50 X 0.125 = 0.44 |
128.00 / 38 = 3.37 3.37 X (1/8) 3.37 X 0.125 = 0.42 |
131.00 / 38 = 3.45 3.45 X (1/8) 3.45 X 0.125 = 0.43 |
130.00 / 38 = 3.42 3.42 X (1/8) 3.42 X 0.125 = 0.43 |
126.00 / 38 = 3.32 3.32 X (1/8) 3.32 X 0.125 = 0.41 |
133.00 / 38 = 3.50 3.50 X (1/8) 3.50 X 0.125 = 0.44 |
3.52 | ||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
151 |
3.97 |
0.50 |
2 |
Prosedur |
1 |
138 |
3.63 |
0.45 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
133 |
3.50 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
128 |
3.37 |
0.42 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
131 |
3.45 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
130 |
3.42 |
0.43 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
126 |
3.32 |
0.41 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
133 |
3.50 |
0.44 |
| Indexs Survei Kepuasan Masyarakat | 3.52 ( Baik ) | ||||
| Konversi | 87.99 | ||||
| Mutu Pelayanan | B (Baik) | ||||