| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 68 |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||||||
| 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| 25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||||||||||||||
| 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | |||||||||||||
| 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||
| 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| Total | 151 |
142 |
154 |
132 |
146 |
725 | ||||||||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.08 |
3.84 |
4.16 |
3.57 |
3.95 |
19.6 | ||||||||||||||
| Rata-Rata Unsur | 151 / 1 = 151.00 151.00 / 37 = 4.08 |
142 / 1 = 142.00 142.00 / 37 = 3.84 |
154 / 1 = 154.00 154.00 / 37 = 4.16 |
132 / 1 = 132.00 132.00 / 37 = 3.57 |
146 / 1 = 146.00 146.00 / 37 = 3.95 |
19.59 | ||||||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 151.00 / 37 = 4.08 4.08 X (1/5) 4.08 X 0.200 = 0.82 |
142.00 / 37 = 3.84 3.84 X (1/5) 3.84 X 0.200 = 0.77 |
154.00 / 37 = 4.16 4.16 X (1/5) 4.16 X 0.200 = 0.83 |
132.00 / 37 = 3.57 3.57 X (1/5) 3.57 X 0.200 = 0.71 |
146.00 / 37 = 3.95 3.95 X (1/5) 3.95 X 0.200 = 0.79 |
3.92 | ||||||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Manipulasi Peraturan |
1 |
151 |
4.08 |
0.82 |
2 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
142 |
3.84 |
0.77 |
3 |
Menjual Pengaruh |
1 |
154 |
4.16 |
0.83 |
4 |
Transparansi Biaya |
1 |
132 |
3.57 |
0.71 |
5 |
Biaya Tambahan |
1 |
146 |
3.95 |
0.79 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.92 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 97.97 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||