| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | |||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 29 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| Total | 131 |
133 |
131 |
132 |
130 |
657 | |||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.23 |
4.29 |
4.23 |
4.26 |
4.19 |
21.2 | |||||
| Rata-Rata Unsur | 131 / 1 = 131.00 131.00 / 31 = 4.23 |
133 / 1 = 133.00 133.00 / 31 = 4.29 |
131 / 1 = 131.00 131.00 / 31 = 4.23 |
132 / 1 = 132.00 132.00 / 31 = 4.26 |
130 / 1 = 130.00 130.00 / 31 = 4.19 |
21.19 | |||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 131.00 / 31 = 4.23 4.23 X (1/5) 4.23 X 0.200 = 0.85 |
133.00 / 31 = 4.29 4.29 X (1/5) 4.29 X 0.200 = 0.86 |
131.00 / 31 = 4.23 4.23 X (1/5) 4.23 X 0.200 = 0.85 |
132.00 / 31 = 4.26 4.26 X (1/5) 4.26 X 0.200 = 0.85 |
130.00 / 31 = 4.19 4.19 X (1/5) 4.19 X 0.200 = 0.84 |
4.24 | |||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Manipulasi Peraturan |
1 |
131 |
4.23 |
0.85 |
2 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
133 |
4.29 |
0.86 |
3 |
Menjual Pengaruh |
1 |
131 |
4.23 |
0.85 |
4 |
Transparansi Biaya |
1 |
132 |
4.26 |
0.85 |
5 |
Biaya Tambahan |
1 |
130 |
4.19 |
0.84 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 4.24 ( ) | ||||
| Konversi IPK | 105.97 | ||||
| Mutu | |||||