| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | ||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | ||
| 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | ||
| 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | ||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | ||
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | ||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | ||
| 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
| 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
| 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
| 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 27 | ||
| 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
| 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | ||
| 24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | ||
| 25 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 28 | ||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | ||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | ||
| 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | ||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | ||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | ||
| 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | ||
| 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | ||
| 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | ||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | ||
| 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | ||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
| Total | 146 |
134 |
137 |
127 |
142 |
134 |
132 |
138 |
1090 | ||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.84 |
3.53 |
3.61 |
3.34 |
3.74 |
3.53 |
3.47 |
3.63 |
28.69 | ||
| Rata-Rata Unsur | 146 / 1 = 146.00 146.00 / 38 = 3.84 |
134 / 1 = 134.00 134.00 / 38 = 3.53 |
137 / 1 = 137.00 137.00 / 38 = 3.61 |
127 / 1 = 127.00 127.00 / 38 = 3.34 |
142 / 1 = 142.00 142.00 / 38 = 3.74 |
134 / 1 = 134.00 134.00 / 38 = 3.53 |
132 / 1 = 132.00 132.00 / 38 = 3.47 |
138 / 1 = 138.00 138.00 / 38 = 3.63 |
28.68 | ||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 146.00 / 38 = 3.84 3.84 X (1/8) 3.84 X 0.125 = 0.48 |
134.00 / 38 = 3.53 3.53 X (1/8) 3.53 X 0.125 = 0.44 |
137.00 / 38 = 3.61 3.61 X (1/8) 3.61 X 0.125 = 0.45 |
127.00 / 38 = 3.34 3.34 X (1/8) 3.34 X 0.125 = 0.42 |
142.00 / 38 = 3.74 3.74 X (1/8) 3.74 X 0.125 = 0.47 |
134.00 / 38 = 3.53 3.53 X (1/8) 3.53 X 0.125 = 0.44 |
132.00 / 38 = 3.47 3.47 X (1/8) 3.47 X 0.125 = 0.43 |
138.00 / 38 = 3.63 3.63 X (1/8) 3.63 X 0.125 = 0.45 |
3.59 | ||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
146 |
3.84 |
0.48 |
2 |
Prosedur |
1 |
134 |
3.53 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
137 |
3.61 |
0.45 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
127 |
3.34 |
0.42 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
142 |
3.74 |
0.47 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
134 |
3.53 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
132 |
3.47 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
138 |
3.63 |
0.45 |
| Indexs Survei Kepuasan Masyarakat | 3.59 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 89.64 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||