| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | |||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| Total | 113 |
113 |
115 |
116 |
114 |
571 | |||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.19 |
4.19 |
4.26 |
4.30 |
4.22 |
21.16 | |||||
| Rata-Rata Unsur | 113 / 1 = 113.00 113.00 / 27 = 4.19 |
113 / 1 = 113.00 113.00 / 27 = 4.19 |
115 / 1 = 115.00 115.00 / 27 = 4.26 |
116 / 1 = 116.00 116.00 / 27 = 4.30 |
114 / 1 = 114.00 114.00 / 27 = 4.22 |
21.15 | |||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 113.00 / 27 = 4.19 4.19 X (1/5) 4.19 X 0.200 = 0.84 |
113.00 / 27 = 4.19 4.19 X (1/5) 4.19 X 0.200 = 0.84 |
115.00 / 27 = 4.26 4.26 X (1/5) 4.26 X 0.200 = 0.85 |
116.00 / 27 = 4.30 4.30 X (1/5) 4.30 X 0.200 = 0.86 |
114.00 / 27 = 4.22 4.22 X (1/5) 4.22 X 0.200 = 0.84 |
4.23 | |||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Manipulasi Peraturan |
1 |
113 |
4.19 |
0.84 |
2 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
113 |
4.19 |
0.84 |
3 |
Menjual Pengaruh |
1 |
115 |
4.26 |
0.85 |
4 |
Transparansi Biaya |
1 |
116 |
4.30 |
0.86 |
5 |
Biaya Tambahan |
1 |
114 |
4.22 |
0.84 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 4.23 ( ) | ||||
| Konversi IPK | 105.74 | ||||
| Mutu | |||||